UAZPARTS Werkstattreferenz
UAZ Bukhanka Drehmomentspezifikationen
Eine praktische Anzugsdrehmoment-Referenz für häufig gewartete Kühl-, Sensor-, Antriebsstrang-, Achs-, Fahrwerks-, Lenkungs- und Bremskomponenten.
Verwenden Sie das richtige Drehmoment, nicht nur eine feste Schraube
Zu wenig Drehmoment kann dazu führen, dass eine Flansch-, Rad- oder Fahrwerksverbindung sich löst. Zu viel kann ein Gewinde beschädigen, einen Sensor zerdrücken oder ein Befestigungselement überlasten. Die Werkswerte wurden ursprünglich in kgf·m veröffentlicht; wir haben durchgehend werkstattfreundliche N·m-Umrechnungen hinzugefügt.
Anzugsdrehmoment-Tabelle
| Befestigungselement oder Bauteil | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| Kühl-, Heizungs- und Motorsensoren | ||
| Schlauchschellen des Kühlsystems | 3.9–4.4 | 0.40–0.45 |
| Schlauchschellen der Heizungsanlage | 2.5–3.4 | 0.25–0.35 |
| Schrauben der Kühlerbefestigung im Kühlsystem | 31.4–35.3 | 3.2–3.6 |
| Schrauben der Leerlaufregler-Klemme | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Mutter der Klopfsensorbefestigung | 14.7–19.6 | 1.5–2.0 |
| Schrauben für Nockenwellen- und Kurbelwellen-Positionssensoren | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Schrauben für Synchronisations-, Absolutdruck- und Temperatursensoren | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Kühlmitteltemperatursensor | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Ansauglufttemperatursensor | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Sauerstoffsensor | 34.3 | 3.5 |
| Drosselklappen-Positionssensor | 2.9 | 0.3 |
| Schrauben der Zündspule | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Antriebsstrang und Achsen | ||
| Muttern der Kardanwellenflansch-Schrauben | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Schrauben und Muttern der Getriebe- und Verteilergetriebebefestigung | 39.2–54.9 | 4.0–5.6 |
| Mutter der Achsritzel-Flansch | 166.7–205.9 | 17–21 |
| Schrauben des Zahnkranzes am Differentialgehäuse | 98.1–137.3 | 10–14 |
| Schrauben des Differentialgehäuses / Becher | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Fahrwerk und Räder | ||
| Muttern der U-Bügel der Blattfeder | 88.3–98.1 | 9–10 |
| Muttern der Federlaschenbolzen (Fahrzeuge mit ABS) | 83.4–93.2 | 8.5–9.5 |
| Schrauben der Blattfederlager / Achsmuttern (Fahrzeuge mit ABS) | 156.9–176.5 | 16–18 |
| Radmuttern | 98.1–117.7 | 10–12 |
| Schrauben der Vorderachsantriebsflansche und Hinterachswellen | 58.8–68.6 | 6.0–7.0 |
| Lenkung und Bremsen | ||
| Mutter der Pitman-Arm-Welle | 196.1–274.6 | 20–28 |
| Muttern der Lenkgestänge-Kugelbolzen | 58.8–78.5 | 6.0–8.0 |
| Schrauben der vorderen Scheibenbremszange | 137.3–156.9 | 14–16 |
| Schrauben der hinteren Bremsankerplatte | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Spurstangen-Sicherungsmuttern | 103.0–127.5 | 10.5–13.0 |
| Kugelgelenk-Befestigungsschrauben | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Radnabenlager-Sicherungsmuttern | 19.6–24.5 | 2.0–2.5 |
| Kingpin-Mutter | 78.5–98.1 | 8.0–10.0 |
Allgemeine Gewindeverbindungen
Verwenden Sie diese Werksreferenzwerte nur, wenn kein komponentenspezifisches Anzugsdrehmoment angegeben ist.
Wichtige Werkstatthinweise
Das Anzugsdrehmoment allein garantiert nicht die korrekte Klemmkraft. Vor der Montage:
- Stellen Sie sicher, dass Gewinde, Schraube, Mutter und Gegenfläche sauber und unbeschädigt sind.
- Schmieren Sie ein Gewinde nur, wenn das entsprechende Werksverfahren dies vorsieht; Schmierung verändert die erreichte Klemmkraft.
- Ersetzen Sie beschädigte, gedehnte oder als Einweg vorgesehene Befestigungselemente und Sicherungen.
- Verwenden Sie die vorgeschriebene Anzugsreihenfolge und -stufen, wo zutreffend.
- Bei Bremsen, Lenkung, Rädern und Fahrwerk lassen Sie die Arbeit von einem qualifizierten Mechaniker überprüfen, wenn Sie unsicher sind.