Referência da Oficina UAZPARTS
Especificações de Torque UAZ Bukhanka
Uma referência prática de torque de aperto para componentes comuns de arrefecimento, sensores, transmissão, eixo, suspensão, direção e travões.
Use o torque correto, não apenas um parafuso apertado
Torque insuficiente pode deixar uma flange, roda ou ligação da suspensão solta. Torque excessivo pode danificar uma rosca, esmagar um sensor ou sobrecarregar um elemento de fixação. Os valores de fábrica foram originalmente publicados em kgf·m; adicionámos conversões para N·m para facilitar na oficina.
Tabela de torque de aperto
| Elemento de fixação ou componente | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| Arrefecimento, aquecimento e sensores do motor | ||
| Abraçadeiras das mangueiras do sistema de arrefecimento | 3.9–4.4 | 0.40–0.45 |
| Abraçadeiras das mangueiras do sistema de aquecimento | 2.5–3.4 | 0.25–0.35 |
| Parafusos de montagem do radiador do sistema de arrefecimento | 31.4–35.3 | 3.2–3.6 |
| Parafusos da braçadeira do regulador de velocidade de ralenti | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Porca de retenção do sensor de detonação | 14.7–19.6 | 1.5–2.0 |
| Parafusos dos sensores da posição do eixo de comando e do virabrequim | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Parafusos dos sensores de sincronização, pressão absoluta e temperatura | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Sensor da temperatura do ar de admissão | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Sensor de oxigénio | 34.3 | 3.5 |
| Sensor da posição do acelerador | 2.9 | 0.3 |
| Parafusos da bobina de ignição | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Transmissão e eixos | ||
| Porcas dos parafusos da flange do eixo de transmissão | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Parafusos e porcas de montagem da caixa de velocidades e caixa de transferência | 39.2–54.9 | 4.0–5.6 |
| Porca da flange do pinhão do eixo | 166.7–205.9 | 17–21 |
| Parafusos da engrenagem anelar à caixa do diferencial | 98.1–137.3 | 10–14 |
| Parafusos da caixa do diferencial / copo | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Suspensão e rodas | ||
| Porcas do parafuso em U da mola de lâminas | 88.3–98.1 | 9–10 |
| Porcas do pino da braçadeira da mola (veículos com ABS) | 83.4–93.2 | 8.5–9.5 |
| Porcas do pivô da mola de lâminas / eixo (veículos com ABS) | 156.9–176.5 | 16–18 |
| Porcas das rodas | 98.1–117.7 | 10–12 |
| Parafusos da flange de transmissão do eixo dianteiro e do eixo traseiro | 58.8–68.6 | 6.0–7.0 |
| Direção e travões | ||
| Porca do braço Pitman ao eixo | 196.1–274.6 | 20–28 |
| Porcas do pino da junta da direção | 58.8–78.5 | 6.0–8.0 |
| Parafusos da pinça do travão de disco dianteiro | 137.3–156.9 | 14–16 |
| Parafusos da placa de apoio do travão traseiro | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Porcas de bloqueio da barra de direção | 103.0–127.5 | 10.5–13.0 |
| Parafusos de montagem da junta esférica | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Porcas de bloqueio do rolamento do cubo da roda | 19.6–24.5 | 2.0–2.5 |
| Porca do pino mestre | 78.5–98.1 | 8.0–10.0 |
Conexões roscadas gerais
Use estes valores de referência de fábrica apenas quando não estiver especificado um torque de aperto específico para o componente.
Notas importantes para a oficina
O torque sozinho não garante a força de aperto correta. Antes da montagem:
- Certifique-se de que a rosca, parafuso, porca e superfície de contacto estão limpos e sem danos.
- Não lubrifique uma rosca a menos que o procedimento de fábrica relevante o exija; a lubrificação altera a força de aperto alcançada.
- Substitua elementos de fixação e de bloqueio danificados, esticados ou especificados para uso único.
- Use a sequência e etapas de aperto prescritas, quando aplicável.
- Para travões, direção, rodas e suspensão, faça verificar o trabalho por um mecânico qualificado se tiver dúvidas.