UAZPARTS Verkstadsreferens
UAZ Bukhanka Åtdragningsmoment
En praktisk referens för åtdragningsmoment för vanligt servade kyl-, sensor-, drivlina-, axel-, fjädrings-, styrnings- och bromskomponenter.
Använd rätt moment, inte bara en hårt åtdragen bult
För lågt moment kan göra att en fläns, hjul eller fjädringsförbindelse lossnar. För högt kan dra av en gänga, krossa en sensor eller överbelasta ett fästelement. Fabriksvärdena publicerades ursprungligen i kgf·m; vi har lagt till verkstadsvänliga N·m-omräkningar överallt.
Tabell för åtdragningsmoment
| Fästelement eller komponent | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| Kylning, värme och motorsensorer | ||
| Slangklämmor för kylsystem | 3.9–4.4 | 0.40–0.45 |
| Slangklämmor för värmesystem | 2.5–3.4 | 0.25–0.35 |
| Bultar för kylsystemets kylarram | 31.4–35.3 | 3.2–3.6 |
| Bultar för tomgångsregulatorfäste | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Låsmutter för knackningssensor | 14.7–19.6 | 1.5–2.0 |
| Bultar för kamaxel- och vevaxelpositionssensorer | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Bultar för synkronisering, absoluttryck och temperatursensorer | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Sensor för kylvätsketemperatur | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Sensor för insugslufttemperatur | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Syresensor | 34.3 | 3.5 |
| Gasspjällssensor | 2.9 | 0.3 |
| Bultar för tändspole | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Drivlina och axlar | ||
| Muttrar för drivaxelns flänsbultar | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Bultar och muttrar för växellåda och överföringslåda | 39.2–54.9 | 4.0–5.6 |
| Mutter för axelpinionsfläns | 166.7–205.9 | 17–21 |
| Bultar för ringhjul till differentialhus | 98.1–137.3 | 10–14 |
| Bultar för differentialhus / kåpa | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Fjädring och hjul | ||
| Muttrar för U-bultar på bladfjäder | 88.3–98.1 | 9–10 |
| Muttrar för fjäderlänkspinnar (fordon med ABS) | 83.4–93.2 | 8.5–9.5 |
| Muttrar för bladfjäderpivot / axel (fordon med ABS) | 156.9–176.5 | 16–18 |
| Hjulmuttrar | 98.1–117.7 | 10–12 |
| Bultar för framaxelns drivfläns och bakaxelns axel | 58.8–68.6 | 6.0–7.0 |
| Styrning och bromsar | ||
| Mutter för Pitman-arm till axel | 196.1–274.6 | 20–28 |
| Muttrar för kulled på styrningslänkage | 58.8–78.5 | 6.0–8.0 |
| Bultar för främre skivbromsok | 137.3–156.9 | 14–16 |
| Bultar för bakre bromsbackplåt | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Låsmuttrar för styrstag | 103.0–127.5 | 10.5–13.0 |
| Bult för kulledsfäste | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Låsmuttrar för hjullagernav | 19.6–24.5 | 2.0–2.5 |
| Kingpin-mutter | 78.5–98.1 | 8.0–10.0 |
Allmänna gängade förband
Använd dessa fabriksreferensvärden endast där inget komponent-specifikt åtdragningsmoment anges.
Viktiga verkstadsanteckningar
Moment ensam garanterar inte korrekt åtdragningskraft. Innan montering:
- Se till att gängan, bulten, muttern och anslutningsytan är rena och oskadade.
- Smörj inte en gänga om inte relevant fabriksprocedur kräver det; smörjning ändrar den uppnådda åtdragningskraften.
- Byt ut skadade, uttöjda eller specificerade engångsfästelement och låselement.
- Använd föreskriven åtdragningssekvens och steg där det är tillämpligt.
- För bromsar, styrning, hjul och fjädring, låt arbetet kontrolleras av en kvalificerad mekaniker om du är osäker.