UAZPARTS dirbtuvių nuoroda
UAZ Bukhanka sukimo momento specifikacijos
Praktiška sukimo momento nuoroda dažnai aptarnaujamoms aušinimo, jutiklių, pavarų perdavimo, ašies, pakabos, vairo ir stabdžių dalims.
Naudokite tinkamą sukimo momentą, o ne tik stipriai priveržkite varžtą
Per mažas sukimo momentas gali leisti flanšui, ratui ar pakabos jungčiai atsipalaiduoti. Per didelis gali sugadinti sriegį, sutraiškyti jutiklį arba per daug apkrauti tvirtinimo elementą. Gamyklinės vertės iš pradžių buvo paskelbtos kgf·m; mes pridėjome dirbtuvėms patogius N·m konvertavimus visur.
Sukimo momento lentelė
| Tvirtinimo elementas arba komponentas | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| Aušinimo, šildymo ir variklio jutikliai | ||
| Aušinimo sistemos žarnelių apkabos | 3.9–4.4 | 0.40–0.45 |
| Šildymo sistemos žarnelių apkabos | 2.5–3.4 | 0.25–0.35 |
| Aušinimo sistemos radiatoriaus tvirtinimo varžtai | 31.4–35.3 | 3.2–3.6 |
| Tuščiosios eigos reguliatoriaus apkabos varžtai | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Detonacijos jutiklio tvirtinimo veržlė | 14.7–19.6 | 1.5–2.0 |
| Skirstymo veleno ir alkūninio veleno padėties jutiklių varžtai | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Sinchronizavimo, absoliutaus slėgio ir temperatūros jutiklių varžtai | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Aušinimo skysčio temperatūros jutiklis | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Įsiurbiamo oro temperatūros jutiklis | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Deguonies jutiklis | 34.3 | 3.5 |
| Droselio padėties jutiklis | 2.9 | 0.3 |
| Uždegimo ritės varžtai | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Pavarų perdavimas ir ašys | ||
| Pavaros veleno flanšo varžtų veržlės | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Pavarų dėžės ir perjungimo dėžės tvirtinimo varžtai ir veržlės | 39.2–54.9 | 4.0–5.6 |
| Ašies pavaros flanšo veržlė | 166.7–205.9 | 17–21 |
| Žiedinės pavaros tvirtinimo varžtai prie diferencialo korpuso | 98.1–137.3 | 10–14 |
| Differencialo korpuso / dangtelio varžtai | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Pakaba ir ratai | ||
| Lapo spyruoklės U formos varžtų veržlės | 88.3–98.1 | 9–10 |
| Spyruoklės lanksto kaiščio veržlės (transporto priemonėms su ABS) | 83.4–93.2 | 8.5–9.5 |
| Lapo spyruoklės sukimosi / ašies veržlės (transporto priemonėms su ABS) | 156.9–176.5 | 16–18 |
| Ratų veržlės | 98.1–117.7 | 10–12 |
| Priekinės ašies pavaros flanšo ir galinės ašies veleno varžtai | 58.8–68.6 | 6.0–7.0 |
| Vairavimas ir stabdžiai | ||
| Pitmano rankos ir veleno veržlė | 196.1–274.6 | 20–28 |
| Vairo mechanizmo kamuolinio kaiščio veržlės | 58.8–78.5 | 6.0–8.0 |
| Priekinio diskinio stabdžio apkabos varžtai | 137.3–156.9 | 14–16 |
| Galinių stabdžių atraminės plokštės varžtai | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Vairo traukės užrakinimo veržlės | 103.0–127.5 | 10.5–13.0 |
| Kamuolinio sąnario tvirtinimo varžtai | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Rato stebulės guolio užrakinimo veržlės | 19.6–24.5 | 2.0–2.5 |
| Karūninės ašies veržlė | 78.5–98.1 | 8.0–10.0 |
Bendri srieginiai sujungimai
Naudokite šias gamyklines nuorodų vertes tik jei nėra nurodytas komponentui specifinis sukimo momentas.
Svarbios dirbtuvės pastabos
Vien tik sukimo momentas negarantuoja teisingos suspaudimo jėgos. Prieš surinkimą:
- Įsitikinkite, kad sriegis, varžtas, veržlė ir jungiamoji paviršius yra švarūs ir nepažeisti.
- Netepti sriegio, jei atitinkama gamyklinė procedūra to nereikalauja; tepimas keičia pasiektą suspaudimo jėgą.
- Pakeiskite pažeistus, ištemptus arba nurodytus vienkartinius tvirtinimo elementus ir užraktus.
- Naudokite nurodytą sukimo momento seką ir etapus, jei taikoma.
- Stabdžiams, vairo mechanizmui, ratams ir pakabai, jei nesate tikri, patikrinkite darbą pas kvalifikuotą mechaniką.