Referencia de taller UAZPARTS
Especificaciones de torque UAZ Bukhanka
Una referencia práctica de torque de apriete para componentes comúnmente revisados de refrigeración, sensores, tren motriz, eje, suspensión, dirección y frenos.
Usa el torque correcto, no solo un perno apretado
Un torque insuficiente puede aflojar una brida, rueda o conexión de suspensión. Un torque excesivo puede dañar una rosca, aplastar un sensor o sobrecargar un sujetador. Los valores de fábrica se publicaron originalmente en kgf·m; hemos añadido conversiones a N·m para facilitar el taller.
Tabla de torque de apriete
| Sujeción o componente | N·m | kgf·m |
|---|---|---|
| Refrigeración, calefacción y sensores del motor | ||
| Abrazaderas de mangueras del sistema de refrigeración | 3.9–4.4 | 0.40–0.45 |
| Abrazaderas de mangueras del sistema de calefacción | 2.5–3.4 | 0.25–0.35 |
| Pernos de montaje del radiador del sistema de refrigeración | 31.4–35.3 | 3.2–3.6 |
| Pernos de la abrazadera del regulador de velocidad de ralentí | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Tuerca de retención del sensor de detonación | 14.7–19.6 | 1.5–2.0 |
| Pernos de sensores de posición del árbol de levas y cigüeñal | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Pernos de sensores de sincronización, presión absoluta y temperatura | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Sensor de temperatura del refrigerante | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Sensor de temperatura del aire de admisión | 11.8–17.7 | 1.2–1.8 |
| Sensor de oxígeno | 34.3 | 3.5 |
| Sensor de posición del acelerador | 2.9 | 0.3 |
| Pernos de la bobina de encendido | 5.9–8.8 | 0.6–0.9 |
| Tren motriz y ejes | ||
| Tuercas de los pernos de la brida del eje de transmisión | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Pernos y tuercas de montaje de la caja de cambios y caja de transferencia | 39.2–54.9 | 4.0–5.6 |
| Tuerca de la brida del piñón del eje | 166.7–205.9 | 17–21 |
| Pernos del engranaje corona a la carcasa del diferencial | 98.1–137.3 | 10–14 |
| Pernos de la carcasa del diferencial / copa | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Suspensión y ruedas | ||
| Tuercas de los pernos en U del muelle de hojas | 88.3–98.1 | 9–10 |
| Tuercas del pasador del grillete del muelle (vehículos con ABS) | 83.4–93.2 | 8.5–9.5 |
| Tuercas del pivote del muelle de hojas / eje (vehículos con ABS) | 156.9–176.5 | 16–18 |
| Tuercas de rueda | 98.1–117.7 | 10–12 |
| Pernos de la brida de transmisión del eje delantero y del eje trasero | 58.8–68.6 | 6.0–7.0 |
| Dirección y frenos | ||
| Tuerca del brazo Pitman al eje | 196.1–274.6 | 20–28 |
| Tuercas de la rótula de la dirección | 58.8–78.5 | 6.0–8.0 |
| Pernos de la pinza del freno de disco delantero | 137.3–156.9 | 14–16 |
| Pernos de la placa trasera del freno trasero | 43.1–54.9 | 4.4–5.6 |
| Tuercas de bloqueo de la barra de dirección | 103.0–127.5 | 10.5–13.0 |
| Pernos de montaje de la rótula | 35.3–49.0 | 3.6–5.0 |
| Tuercas de bloqueo del rodamiento del cubo de rueda | 19.6–24.5 | 2.0–2.5 |
| Tuerca del kingpin | 78.5–98.1 | 8.0–10.0 |
Conexiones roscadas generales
Usa estos valores de referencia de fábrica solo cuando no se especifique un torque de apriete específico para el componente.
Notas importantes para el taller
El torque por sí solo no garantiza la fuerza de apriete correcta. Antes del montaje:
- Asegúrate de que la rosca, el perno, la tuerca y la superficie de contacto estén limpios y sin daños.
- No lubriques una rosca a menos que el procedimiento de fábrica correspondiente lo indique; la lubricación cambia la fuerza de apriete lograda.
- Reemplaza sujetadores y elementos de bloqueo dañados, estirados o de un solo uso especificados.
- Usa la secuencia y etapas de apriete prescritas cuando corresponda.
- Para frenos, dirección, ruedas y suspensión, haz que un mecánico calificado revise el trabajo si no estás seguro.