Den raskeste måten å velge riktig UAZ drivaksel på er fortsatt den praktiske metoden. Mål din nåværende aksling, bekreft flens og kardangledd-størrelse, og match deretter delenummeret. Trykk på de grønne overskriftene for å åpne seksjoner. Klikk på et hvilket som helst delenummer for å kopiere det. Klikk på et hvilket som helst bilde for å zoome.
Hvordan måle Lmin og Lmax
Lmax er akslingens lengste lengde, fullt utstrakt.
Forskjellen mellom Lmax og Lmin er arbeidsslaget.
Maskinvare referanse (rask sjekk)
Flens- og U-ledd referanse
Rask oppslag etter modell (raskeste tabeller)
Bruk dette for hastighet, og bekreft deretter med måleseksjonen hvis noe virker feil.
UAZ drivaksler, bakaksel
| UAZ modell / konfigurasjon | Delenr. | Lmin etter flenser (mm) (+86) | Lmin etter U-ledd sentrum (mm) |
|---|---|---|---|
| 3159 STAG | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
| 469, 3159 (med reduksjonsaksel) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
| 469, 3151 (4-trinns girkasse) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-trinns girkasse, Spicer aksler) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
| Hunter 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-trinns girkasse, Spicer aksler) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
| 3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
| 3153 (lang akselavstand) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
| 3160 (4-trinns girkasse) | 3160-2201010 | 979 | 893 |
| 3160 (5-trinns girkasse) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
| 3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
| 452 (4-trinns girkasse) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer aksler) | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
| 31512 (Timken aksler, 5-trinns girkasse ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
| 452 (5-trinns girkasse) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
| 31512 (reduksjonsaksler, 5-trinns girkasse ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
| 3741 (5-trinns girkasse) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
| 3741 (standard) | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
| 451, 451D, 451M, 452A | 451D-2201010-15 | 917 | 831 |
UAZ drivaksel, fremre aksel
| UAZ modell / konfigurasjon | Delenr. | Lmin etter flenser (mm) (+86) | Lmin etter U-ledd sentrum (mm) |
|---|---|---|---|
| 3151, 469 (Timken eller reduksjonsaksler) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
| 3159 STAG | 3159-2203010 | 646 | 560 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (4-trinns girkasse, Spicer aksler) | 3160-2203010 | 514 | 428 |
| Hunter, Patriot, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143, 315148 (5-trinns girkasse, Spicer aksler) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
| 452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
| 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer aksler) | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
| 452 (5-trinns girkasse) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
| 31512 (Timken aksler, 5-trinns girkasse ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
| 469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
| UAZ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Kjernedata tabeller (rask skanning)
Dette er de fullstendige referansetabellene. Avanserte kolonner er skjult for å holde alt lesbart.
Drivaksler, bakaksel (full tabell)
| # | Delenummer (ADS / KENO) | Vare | Lengde 1 (mm) | Lengde 2 (mm) | D (mm) | S (mm) | Vekt (kg) | Dreiemoment M (N·m) | Dreiemoment M1 (N·m) | Flensstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Drivaksel for UAZ 3159 BARS | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
| 2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Drivaksel for UAZ 469 med reduksjonsaksler | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
| 3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Drivaksel for UAZ 469 (4-trinns girkasse) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Drivaksel for Hunter 469 (4-trinns girkasse) | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
| 5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Drivaksel for Hunter 469 (5-trinns girkasse) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
| 6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Drivaksel for UAZ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
| 7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Drivaksel for UAZ 3160 (4-trinns girkasse) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Drivaksel for UAZ 3160 (5-trinns girkasse) | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Bakre drivaksel for UAZ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
| 10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Drivaksel for UAZ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Bakre drivaksel for UAZ 31512 med Timken aksler | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
| 12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Bakre drivaksel for UAZ 452 (5-trinns girkasse) | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
| 13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Bakre drivaksel for UAZ 31512 med reduksjonsaksler | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
| 14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Bakre drivaksel for UAZ 3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 EURO (Spicer aksler) | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Ekstra referansetabeller (kryssreferanser)
Hvis du kryssrefererer produsenter, beholder disse tabellene de samme UAZ-kodene og legger til tegnekoder og bruksområder.
Roskardan diagrammer
Drivaksel med CV-ledd (i stedet for U-ledd)
Bruke denne siden for bestilling
For best resultat, bekreft disse tre punktene før bestilling: lengdeområde (Lmin og Lmax), flensestil og U-leddets kryssstørrelse. Hvis du fortsatt er usikker, send oss dine mål og et bilde av flensen.